序号 | 乡镇 | 所在村组 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 总补贴金额 |
1 | 新林镇 | 太平村九组 | 傅景辉 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
2 | 新林镇 | 太平村九组 | 傅艳文 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
3 | 新林镇 | 七一村一组 | 律井树 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
4 | 新林镇 | 七一村一组 | 潘国森 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
5 | 新林镇 | 七一村五组 | 吴永军 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
6 | 林西镇 | 常胜村三组 | 孙波 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
7 | 大营子乡 | 幸福村三组 | 姜小磊 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
8 | 新林镇 | 七一村一组 | 律大军 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
9 | 新林镇 | 大勿兰村十一组 | 孙井军 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
10 | 新林镇 | 太平村九组 | 曹井莲 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
11 | 新林镇 | 新合村一组 | 葛凤龙 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
12 | 新林镇 | 新合村一组 | 胡永庆 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
13 | 新林镇 | 太平村二组 | 张树丛 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
14 | 新林镇 | 上升村四九组 | 刘建军 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
15 | 大井镇 | 中兴村四村 | 王艳力 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
16 | 十二吐乡 | 下帐房村三组 | 迟凤学 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4G1 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 112000 | 27000 |
17 | 林西镇 | 新兴一村 | 王玉强 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F1 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
18 | 城北街道 | 东街四户区十二组 | 王爱红 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F1 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
19 | 新林镇 | 中勿兰村四组 | 阎伟涛 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
20 | 五十家子镇 | 二道湾子村二组 | 蒲永臣 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 255000 | 90000 |
21 | 十二吐乡 | 下账房村一组 | 迟永轩 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M404-E | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 31000 | 10700 |
22 | 十二吐乡 | 下账房村一组 | 迟永轩 | 穴播机 | 2MBDQ-1 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 1 | 3500 | 1250 |
23 | 十二吐乡 | 苏泗汰村二组 | 张才 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4G1 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 112000 | 27000 |
2017年农机补贴用户信息表(第三批)
来源:本站
发布时间:
2017-12-14
相关文章
- 《2018-2020年全国农机购置补贴机具种类范围》 增补公示 [12-15]
- 2017年农机补贴用户信息表(第三批) [12-14]
- 2017年农机补贴用户信息表(第二批) [12-14]